| NINGBO YUNHUAN ELECTRONICS GROUP CORP | E137398 | |
| SIMEN TOWN | ||
| YUYAO,ZHEJIANG315472CHINA | 
Cord sets-power supply cord
| Cat. No. | NEMA Config. | Cord AWG | Cord Type | Electrical Rating Amps V | 
|---|---|---|---|---|
| YY-2 | 1-15 | 14/2 | SJT SJTW, SJTOW, SJTO | 15/125 | 
| 16/2 | SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13/125 | ||
| 17/2 | SVT | 12/125 | ||
| 18/2 | HPN, SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 | 10/125 | ||
| YY-2I | 1-15 | 14/2 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTO | 15/125 | 
| 16/2 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13/125 | ||
| 17/2 | SVT | 12/125 | ||
| 18/2 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SJTW, SJTOW, SJTO | 10/125 | ||
| YY-2A | 1-15 | 16/2 | SVT | 13/125 | 
| 17/2 | SVT | 12/125 | ||
| 18/2 | SVT | 10/125 | ||
| YY-2B | 1-15 | 14/2 | SPT-3 | 15/125 | 
| YY-3 | 5-15 | 12/3 | SJT, SJTW | 15/125 | 
| 14/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW | 15/125 | ||
| 16/3 | S, SO, SOO, SJ, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW | 13/125 | ||
| 17/3 | SVT | 12/125 | ||
| 18/3 | S, SO, SOO, SJ, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SVT | 10/125 | ||
| YY-3A | 5-15 | 16/3 | SPT-2 | 13/125 | 
| 18/3 | SPT-3 | 10/125 | ||
| YY-3B | 5-15 | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13/125 | 
| 18/3 | SJT, SVT, SPT-3, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10/125 | ||
| YY-3C | 5-15 | 14/3 | SJT | 15/125 | 
| 16/3 | SJT | 13/125 | ||
| YY-3D | 5-15 | 14/3 | SPT-3 | 15/125 | 
| YY-3E | 5-15 | 14/3 | SJTW | 15/125 | 
| YY-3F | 5-15 | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA | 13/125 | 
| 18/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA | 10/125 | ||
| YY-3G | 5-15 | 12/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | 
| 14/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO STOOW, SPT-3 | 15/125 | ||
| 16/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SPT-3 | 13/125 | ||
| 18/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 | ||
| YY-3H | 6-20 | 16 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/125 | 
| 14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 15/125 | ||
| 12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 20/125 | ||
| YY-3I | 5-20 | 16 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/250 | 
| 14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 15/250 | ||
| 12 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 20/250 | ||
| YY-3J | 5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW, SVT | 10/125 | 
| 17 | SVT | 12/125 | ||
| 16 | SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT | 13/125 | ||
| 14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
| YY-3K | 5-15P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT | 10/125 | 
| 17 | SVT | 12/125 | ||
| 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT | 13/125 | ||
| 14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
| YY3T | — | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/125 | 
| 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 10/125 | ||
| YX001A | 14-50P | 8/2 + 10/2 | DRT | 40, 125/250 | 
| 8/4 | DRT | 35, 125/250 | ||
| 6/2 + 8/2 | DRT | 50, 125/250 | ||
| 6/4 | DRT | 45, 125/250 | ||
| 8/2 + 10/2 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 35, 125/250 | ||
| 6/3 + 8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 45, 125/250 | ||
| 6/4 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 45, 125/250 | ||
| YX001B | 10-50P | 8/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 40, 125/250 | 
| 6/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50, 125/250 | ||
| YX001C | 14-30P | 10/4 | DRT | 30, 125/250 | 
| 8/2 + 10/2 | DRT | 30, 125/250 | ||
| 8/4 | DRT | 30, 125/250 | ||
| 6/2 + 8/2 | DRT | 30, 125/250 | ||
| 6/4 | DRT | 30, 125/250 | 
Cord sets-special-use cord sets
| Cat. No. | NEMA Config. | Cord AWG | Cord Type | Electrical Rating Amps V | 
|---|---|---|---|---|
| ST3 | C13 | 16/3 | SJT | 13/125 | 
| 18/3 | SJT, SVT | 10/125 | ||
| SZ3 | C14 | 16/3 | SJT | 13/125 | 
| 18/3 | SJT, SVT | 10/125 | 
			
		
| NINGBO YUNHUAN ELECTRONICS GROUP CORP | E137357 | |
| SIMEN TOWN | ||
| YUYAO,ZHEJIANG315472CHINA | 
			
		
Parallel cords, TypesSPT-1,SPT-2,SPT-3.
Range and dryer cord, TypeDRT.
 468001407
 468001407  97605898
 97605898 | 联系我们 |